Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
Administrator
0faeab0321 0 2025-12-15 17:57:32 +08:00
cd1c87bf8e 1 2025-12-15 17:21:23 +08:00
00f11185ba 新增批号 2025-12-15 17:01:01 +08:00
0210aeacb9 新增条码记录删除接口 2025-12-15 10:30:33 +08:00
Administrator
997440fb84 修复无法干预数量的问题 2025-12-14 17:13:35 +08:00
7d5acb6457 下推 2025-12-12 11:00:17 +08:00
a22bf3ac79 修改下推接口
修改条码记录添加接口
2025-12-12 10:13:22 +08:00
986e2a0d21 0 2025-12-11 17:49:54 +08:00
96081cf795 0 2025-12-11 10:09:57 +08:00
73b7a8afc9 0 2025-12-04 14:28:21 +08:00
41edc294f1 搭建基础接口,新增采购入库单、采购订单接口 2025-12-04 11:51:13 +08:00
32fc5d0e20 修复Json数据出错的问题 2025-12-04 10:00:52 +08:00
a9f8779273 0 2025-12-02 19:44:09 +08:00
0a9574e209 0 2025-12-02 15:52:58 +08:00
08a56e0434 0 2025-11-28 17:31:09 +08:00
55c05aeb28 0 2025-11-28 17:30:37 +08:00
liqionghai
70551a962d 1 2025-11-25 10:33:18 +08:00
liqionghai
a68aea0ff7 1 2025-11-21 11:03:24 +08:00
liqionghai
05b66f5e10 1 2025-11-21 11:03:22 +08:00
liqionghai
ff810cd931 1 2025-11-21 10:19:46 +08:00
liqionghai
ebffeefc98 1 2025-11-21 10:19:40 +08:00
liqionghai
c5f4d46665 1 2025-11-21 10:07:06 +08:00
liqionghai
8aa860e846 1 2025-11-18 17:45:26 +08:00
liqionghai
d758497f93 1 2025-11-18 17:43:12 +08:00
liqionghai
3f9e939d54 1 2025-11-18 17:43:04 +08:00